
التعريف الرئيسي والميزات:
نوع الوقود:
يستخدمالغاز المسال(e . g . ، البروبان ، البوتان ، أو lng) المخزنة تحت الضغط في شكل سائل ولكن تبخر قبل الاحتراق .
شائع في المناطق التي لا تتألف من البنية التحتية للغاز الطبيعي .
وظيفة:
يحول الطاقة الكيميائية للغاز المسال إلىالطاقة الحرارية(الماء الساخن أو البخار) للتدفئة أو العمليات الصناعية أو توليد الطاقة .
أنواع غلايات الغاز المسال:
غلايات الماء الساخن(للتدفئة المركزية والماء الساخن المحلي) .
الغلايات البخارية(التطبيقات الصناعية ، معالجة الأغذية ، إلخ .) .
غلايات التكثيف(كفاءة عالية ، يستعيد الحرارة الكامنة من غازات العادم) .
المزايا:
أنظف حرقمن الفحم/الزيت (انبعاثات CO₂ الجسيمات السفلى) .
كفاءة الطاقة العالية(خاصة نماذج التكثيف) .
إمدادات الوقود المحمولة(يمكن تثبيت خزانات LPG عن بُعد) .
التطبيقات:
التدفئة السكنية (المنازل والشقق) .
الاستخدام التجاري/الصناعي (الفنادق ، المصانع ، مصانع الجعة) .
حلول الطاقة/التدفئة المؤقتة أو خارج الشبكة .


مقارنة مع غلايات الغاز الطبيعي:
| ميزة | غلاية الغاز المسال | غلاية الغاز الطبيعي |
|---|---|---|
| تخزين الوقود | يتطلب الدبابات المضغوطة (LPG/LNG) | متصلة بخطوط أنابيب الغاز |
| قابلية النقل | نعم (جيد للمناطق النائية) | لا (البنية التحتية الثابتة) |
| كفاءة | مماثلة (نماذج التكثيف ~ 90 ٪+) | مشابه |
| الانبعاثات | Lower Sox/Nox من الزيت | أنظف (قائم على الميثان) |
مواصفة
1. تبخر الغلاية: 1 t/h
2. ضغط البخار 0.7mpa
3. درجة حرارة البخار 170 درجة
4. درجة حرارة الماء 20 درجة
5. الكفاءة الحرارية للتصميم هي 98 ٪
6. مصمم طاقة الوقود 7 مزود الطاقة 380V/50Hz
8. طاقة أنابيب الحرارة الكهربائية 720 كيلوواط
9. Volite 1.5m3
10. نطاق حالة تشغيل آمن ومستقر من 50 ~ 100 ٪
11. إجمالي استهلاك الطاقة 721.5 كيلو واط
12. استهلاك الصلب من جسم المرجل 544 كجم
13. استهلاك بنية الصلب من 236.5 كجم
14. الوزن الكبير للنقل 1061 كجم
15. حجم نقل كبير من المرجل (طول × العرض × الارتفاع) 2586 × 1480 × 1854 مم
غلاية الغاز Pliquefied - المواصفات الفنية
| المعلمة | مواصفة | وحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| نموذج | lg -500 | - | قابل للتخصيص |
| نوع الوقود | LPG (البروبان/البوتان) أو الغاز الطبيعي المسال | - | قابل للتعديل لتكوين الغاز |
| سعة | 500 | KW (أو BTU/HR) | المدى: 100-10 ، 000 كيلوواط |
| الكفاءة الحرارية | أكبر من أو تساوي 92 ٪ (نوع التكثيف) | % | EN 15316 معتمد |
| ضغط العمل | 0.7-3.0 (الماء الساخن) / 10-25 (بخار) | حاجِز | ASME/CE/PED متوافق |
| إخراج البخار | 700 | كجم/ساعة | اختياري لنماذج البخار |
| درجة حرارة التدفق | 40-90 (قابل للتعديل) | درجة | نظام التحكم PID |
| درجة حرارة العودة | 30–70 | درجة | للأنظمة الهيدرونية |
| استهلاك الوقود | ~ 36 كجم/ساعة (LPG ، في 500 كيلوواط) | كجم/ساعة أو م/ح | يختلف حسب القيمة الحرارية |
| انبعاثات أكاسيد النيتروجين | <30 mg/kWh (Class 5) | ملغ/كيلو واط ساعة | التصميم البيئي متوافق |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | <50 | جزء في المليون | المراقبة المستمرة |
| الأبعاد (L × W × H) | 1500×800×1800 | مم | التصميم المدمج/المعياري |
| وزن | 450 | كجم | يختلف حسب القدرة |
| سعة الماء | 120 | L | شملت سفينة التوسع |
| اتصال الغاز | DN25 (1 ") / الخيوط / ذات الحواف | - | يشمل منظم الضغط |
| الإمداد الكهربائي | 220-240V / 50–60Hz / 1- | - | اختياري 3- المرحلة للوحدات الكبيرة |
| نظام التحكم | شاشة تعمل باللمس الرقمية + IoT (اختياري) | - | المراقبة عن بُعد عبر GSM/WiFi |
| ميزات السلامة | فشل اللهب ، ارتفاع درجة الحرارة ، انخفاض المياه ، الكشف عن تسرب الغاز | - | التلقائي التلقائي والإنذارات |
| الشهادات | CE ، EN 297 ، ISO 9001 ، EPA/UL (اختياري) | - | المعايير العالمية متوافقة |
تفاصيل المنتج

مُكَمِّلات

التعبئة والتسليم

شهادة

عرض المعرض

الوسم : غلاية الغاز المسال ، الصين المصنّعين للغازات الغازية والموردين والمصنع











